頂部
南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司
欽州市公共租賃住房安惠二園(一期)10kV配電工程
補遺文件(一)
各投標人:
一、項目名稱(chēng):欽州市公共租賃住房安惠二園(一期)10kV配電工程
二、項目編號:NNPZQZ2017-G012
三、招標人名稱(chēng):欽州濱海新城資產(chǎn)管理有限公司
地址:欽州市五馬路1號
聯(lián)系人及電話(huà):劉大鵬 0777-3891172
四、招標代理機構名稱(chēng):南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司
地址:欽州市欽州北區永福西大街時(shí)代名城北樓二單元1103室
聯(lián)系人及電話(huà):馮娟 0777-5785088、18277739664
五、首次公告日期:2017年10月20日;
六、現對原招標文件內容做出以下更改和增加:
(一)原招標文件“投標文件遞交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間)”為2017 年 11 月 9 日 9 時(shí) 30分;
現更改“投標文件遞交的截止時(shí)間(投標截止時(shí)間)”為2017 年 11 月 14 日 9 時(shí) 30分;
(二)原招標文件“第四篇工程量清單”現更改為“第四篇 貨物需求一覽表”,內容如下:
貨物需求一覽表
說(shuō)明:
一、本一覽表中的品牌型號、技術(shù)參數及其性能(配置)僅起參考作用,投標人可選用其他品牌型號替代,但這些替代的品牌型號要實(shí)質(zhì)上相當于或優(yōu)于參考品牌型號及其技術(shù)參數性能(配置)要求。
二、本一覽表中參考品牌型號及技術(shù)參數性能(配置)不明確或有誤的,或投標人選用其他品牌型號替代的,請以詳細的品牌型號、技術(shù)參數性能(配置)同時(shí)填寫(xiě)投標報價(jià)表和技術(shù)規格偏離表。
三、凡在“技術(shù)參數及性能(配置)要求”中表述為“標配”或“標準配置”的設備,投標人應在投標報價(jià)表中將其標配參數詳細列明,否則該投標無(wú)效。
四、①提供相同品牌產(chǎn)品的不同投標人參加同一合同項下投標的,以其中通過(guò)資格審查、符合性審查且報價(jià)最低的參加評標,報價(jià)相同的,由采購人自主選擇確定一個(gè)參加評標的投標人,其他投標無(wú)效。
②非單一產(chǎn)品采購項目中,多家投標人提供的核心產(chǎn)品品牌相同的,視為提供相同品牌產(chǎn)品。
序號  | 貨物名稱(chēng)  | 數量  | 單位  | 參考型號  | 技術(shù)參數及性能配置要求  | 
1  | 干式變壓器  | 1  | 臺  | SCB10-800/10.5  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
2  | 干式變壓器  | 1  | 臺  | SCB10-630/10.5  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
3  | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 1-1AH/HXGN15-12  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
4  | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 1-2AH /HXGN15-12  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
5  | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 1-3AH/HXGN15-12  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
6  | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 1-4AH/HXGN15-12  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
7  | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 1-5AH/HXGN15-12  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
8  | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 1-6AH/HXGN15-12  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
9  | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 2-1AH/HXGN15-12  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
10  | 10kV高壓開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 2-3AH/HXGN15-12  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
11  | 10kV高壓開(kāi)計量柜  | 1  | 臺  | 2-2AH/HXGN15-12  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
12  | 400V低壓進(jìn)線(xiàn)柜  | 1  | 臺  | 1AA1/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
13  | 400V低壓電容柜  | 1  | 臺  | 1AA2/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
14  | 400V低壓出線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 1AA3/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
15  | 400V低壓出線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 1AA4/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
16  | 400V低壓聯(lián)絡(luò )柜  | 1  | 臺  | 1A2A/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
17  | 400V低壓進(jìn)線(xiàn)柜  | 1  | 臺  | 2AA1/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
18  | 400V低壓電容柜  | 1  | 臺  | 2AA2/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
19  | 400V低壓出線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 2AA3/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
20  | 400V低壓出線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 2AA4/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
21  | 400V低壓進(jìn)線(xiàn)柜  | 1  | 臺  | 3AA1/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
22  | 400V低壓電容柜  | 1  | 臺  | 3AA2/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
23  | 400V低壓計量柜  | 1  | 臺  | 3AA3/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
24  | 400V低壓出線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 3AA4/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
25  | 400V低壓出線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 3AA5/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
26  | 400V雙電源切換柜  | 1  | 臺  | 3AA6/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
27  | 400V低壓出線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 3AA7/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
28  | 400V低壓出線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜  | 1  | 臺  | 3AA8/GCS  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
29  | 柱上真空斷路器  | 1  | 臺  | 
  | 12KV,630A,配支架。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
30  | 壁掛式直流電源  | 1  | 套  | 24AH  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
31  | 低壓密集母線(xiàn)  | 1  | 米  | 
  | 1250A。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
32  | 低壓密集母線(xiàn)  | 1  | 米  | 
  | 1600A。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
33  | 高壓避雷器  | 1  | 組  | YH5WS-17/50TLQ  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
34  | 高壓電纜  | 220  | 米  | YJV22-8.7/15KV-3*185  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
35  | 高壓電纜  | 90  | 米  | YJV22-8.7/15KV-3*70  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
36  | 高壓冷縮戶(hù)內電纜頭  | 1  | 套  | 
  | 配套高壓3*185電纜。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
37  | 高壓冷縮戶(hù)外電纜頭  | 1  | 套  | 
  | 配套高壓3*185電纜。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
38  | 高壓冷縮戶(hù)內電纜頭  | 8  | 套  | 
  | 配套高壓3*70電纜。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
39  | 銅線(xiàn)耳  | 6  | 只  | DT-185  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
40  | 銅線(xiàn)耳  | 24  | 只  | DT-70  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
41  | 銅線(xiàn)耳  | 10  | 只  | DT-150  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
42  | 銅線(xiàn)耳  | 25  | 只  | DT-50  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
43  | 低壓電纜  | 80  | 米  | ZR-YJV-0.6/1KV-1*240  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
44  | 銅線(xiàn)耳  | 16  | 只  | DT-240  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
45  | 金具橫單  | 1  | 批  | 
  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
46  | 鍍鋅鋼管  | 6  | 米  | DN125  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
47  | CPVC管  | 36  | 根  | 
  | 6米/根。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
48  | 警示牌  | 1  | 批  | 
  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
49  | 接地極  | 1  | 組  | 
  | 達到4毆以下。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
50  | 發(fā)電機  | 1  | 臺  | 
  | 512KW(含切換柜及連接母線(xiàn))。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
51  | 安全生產(chǎn)工具  | 1  | 套  | 
  | 含絕緣膠墊、10KV絕緣手套、10KV絕緣鞋、10KV接地線(xiàn)、10kV驗電筆各兩套。 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
52  | 電纜直線(xiàn)井  | 2  | 個(gè)  | 
  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
53  | 電纜轉角井  | 2  | 個(gè)  | 
  | 
  | 
54  | 電纜溝  | 222  | 米  | 
  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
55  | 銅母線(xiàn)  | 1  | 套  | TMY-3(80*8)+1(63*6.3)/1#變壓器連接。  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
56  | 銅母線(xiàn)  | 1  | 套  | TMY-3(80*8)+1(63*6.3)/2#變壓器連接。  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
57  | 銅母線(xiàn)  | 1  | 套  | TMY-3(100*8)+1(80*6.3)/3#變壓器連接。  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
58  | 電纜型故障指示器  | 1  | 套  | 
  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
59  | 配電柜接地線(xiàn)  | 20  | 米  | BV-150  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
60  | 變壓器接地線(xiàn)  | 40  | 米  | BV-50  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
61  | 變壓器基礎  | 3  | 座  | 
  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
62  | 配電柜基礎槽鋼  | 1  | 項  | 
  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
63  | 控制電纜  | 200  | m  | KVVP22-4*2.5  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
64  | 控制電纜  | 150  | m  | KVVP22-4*4  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
65  | 485通訊線(xiàn)  | 100  | 米  | RVVP2-2*0.75  | 按設計圖紙配置,符合當地供電部門(mén)要求。  | 
售后服務(wù)及其他要求: (一) 基本要求: 1、投標產(chǎn)品須是整套全新的,符合《電力設備制造與安裝安全規范》(GB7588-2003)-國家有關(guān)質(zhì)量標準制造,并符合《貨物需求一覽表》中要求的規格型號和技術(shù)性能,隨機持有產(chǎn)品合格證書(shū)、保修卡; 2、投標人負責在該工程的土建結構施工中同步進(jìn)行指導,并對工程進(jìn)度,安全、質(zhì)量負一定的責任,應能滿(mǎn)足制造方提供的各項指標和我國電力的相關(guān)規范; 3、投標人在施工、安裝、調試等全過(guò)程中接受用戶(hù)的監督; 4、投標人報價(jià)時(shí)須詳細列明所投產(chǎn)品的規格型號、配置; 5、必須提供投標產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品銷(xiāo)售代理證書(shū)復印件加蓋公章或針對本項目的授權書(shū)原件證明文件復印件,否則投標無(wú)效。  | |||||
注:投標人根據 “貨物需求一覽表”中列明的清單逐一報價(jià)。
其余內容不變,特此通知。
南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司
日期:2017 年10月30日
			
		
聯(lián)系電話(huà):0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
		
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號