頂部
項目名稱(chēng)  | “海茵?國際花城”后期(綜合樓)房地產(chǎn)項目土方工程  | |||||||
招標人  | 南寧市海茵房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司  | |||||||
招標類(lèi)別  | 委托招標  | 招標方式  | 公開(kāi)招標  | |||||
招標代理機構  | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司  | |||||||
結構類(lèi)型及規模  | 總面積85613平方米,總挖方量63416.5立方米,總填方8.7立方米。  | |||||||
開(kāi)標時(shí)間  | 2018年7月27日  | 開(kāi)標地點(diǎn)  | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司開(kāi)標廳(南寧市民族大道125號展廈景灣B座14層)  | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間  | 2018年7月31日  | 公示截止時(shí)間  | 2018年8月2日  | |||||
中標  | 第一  | 單位名稱(chēng)  | 廣西晨天建設工程有限公司  | |||||
投標報價(jià)  | 3276724.00元  | 項目經(jīng)理  | 譚文忠  | |||||
工期  | 85日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | |||||
第二  | 單位名稱(chēng)  | 南寧市建筑安裝工程集團有限公司  | ||||||
投標報價(jià)  | 3289422.90元  | 項目經(jīng)理  | 彭勇  | |||||
工期  | 85日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | |||||
第三  | 單位名稱(chēng)  | 廣西榮華建設工程有限公司  | ||||||
投標報價(jià)  | 3284814.62元  | 項目經(jīng)理  | 郭英浪  | |||||
工期  | 85日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | |||||
公示媒介  | 中國采購與招標網(wǎng)、南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司網(wǎng)  | |||||||
若投標人和其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在公示期向招標代理機構或招標人提出,招標代理機構或招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,逾期不予受理。  | ||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
			
		
聯(lián)系電話(huà):0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
		
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號